Wer verliert schon gern Geld?
Wir müssen darüber reden … auch, wenn viele nicht wollen! Einige unserer Leser müssen verdammt hart arbeiten und müssen sich etwas beiseite legen, damit etwas für’s Alter da ist. Viele mögen unlängst geschmunzelt haben, als bei der “Börse um 8″, ARD, die Geld”anlage” auf dem Sparbuch besprochen wurde. Die Mehrzahl der Bürger werden jedoch sich bestätigt fühlen: ja, es war richtig, die Groschen aufs Sparbuch zu legen.
Grandiose 1,5 % Zinsen gibt das! Bei der Volksbank Odenwald liegt der Betrag bei 1,0 % Zinsen! Was Ihnen leider keiner sagt, was der Staat durch seine Schwindelberechnungen verschweigt, ist, dass leider die laufende Geldentwertung alles auffrisst. Wie kommt es, dass Sie den Eindruck haben, alles werde immer teurer, aber wenn Sie die offiziellen Teuerungsraten ansehen, dann denken Sie, die leben in einer anderen Welt?
Vielleicht sagt Ihre Frau auch: “heute bezahle ich in Euro das, was ich vor dem Euro in DM gezahlt habe!” Was bedeutet das?
| Preis – Entwicklung DM – Euro | ||
| 7,5% | ||
| 100 | ||
| 2002 | 92,50 | |
| 2003 | 85,56 | |
| 2004 | 79,15 | |
| 2005 | 73,21 | |
| 2006 | 67,72 | |
| 2007 | 62,64 | |
| 2008 | 57,94 | |
| 2009 | 53,60 | |
| 2010 | 49,58 | |
| 2011 | 45,86 | |
| 2012 | 42,42 | |
| 2013 | 39,24 | |
| 2014 | 36,29 | |
| 2015 | 33,57 | |
| 2016 | 31,05 | |
| 2017 | 28,73 | |
| 2018 | 26,57 | |
| 2019 | 24,58 | |
| 2020 | 22,73 | |
| 2021 | 21,03 | |
| 2022 | 19,45 | |
Bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von 7,5 Prozent/Jahr kommen Sie auf die Aussage: “heute bezahle ich in Euro das, was ich vor dem Euro in DM gezahlt habe!” Lassen Sie uns zunächst einmal festhalten: die wirkliche ( gefühlte, erlebte ) Inflation liegt bei rund 7,5 Prozent. Das stimmt recht gut mit den Zahlen von Professor Brachinger überein. Schmunzel: Ihre Frau ist also so gut, wie Professor Brachinger
! Aber das sind ja nur die Steigerungen der Lebenshaltungskosten! Ist das schon Inflation?
Wie Professor Hankel mir unlängst sagte: Wo ist die “asset inflation”, die Entwertung der Anlagen, in der Inflationsberechnung? Die Entwertung der Anlagen ist nicht Gegenstand der staatlichen Inflationsermittlung! Sie wird unterschlagen. Professoren dürfen wegen ihrer Abhängigkeit vom Staat hier nicht Schulmeister der Nation sein, das würde die Politik der Politik untergraben!
Was ist die Politik der Politik? Nun, recht einfach: die Bürger betrügen! Betrügen durch Verschweigen. Verschwiegen wird, dass die Strategie der Politik ist, durch verdeckte Inflation die Staatsschulden zu senken. Diese Strategie klappt um so besser, je geringer der Leitzins des Währungsbereiches ist. Der Staat muss jährlich Milliarden Euro Geld aufnehmen, um seine Ausgaben zu decken; für den allmächtigen Staat, der über die Zentralbank die Zinshöhe bestimmt, ist die Situation ideal: für fast nichts kann der Staat sich Geld leihen. “Für den risikobewussten Sparer ist das Wertpapier gerade deshalb interessant, da die garantierte Verzinsung bei zurzeit 4% liegt, anders als beispielsweise Investmentsfonds. Davon abgesehen, dass der Bundesschatzbrief als mündelsicher gilt, d.h. Wertverluste sind ausgeschlossen (lt. § 1807 BGB)”, schreibt Fonds im Vergleich.
1807, “in Wertpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft oder die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern die Wertpapiere oder die Forderungen von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt sind”, können Sie in die Tonne kloppen, so sicher ist dieses Gesetz, so sicher ist diese Sicherheit! Wertverluste ausgeschlossen, ha!
Bekannterweise ist die Inflationsermittlung über die Veränderung der Geldmenge M3 geregelt: “Inflation = M3-Geldmengenwachstum minus Wirtschaftswachstum”, schreibt Müller … Sehen Sie in dem obigen Bild von der Europäischen Zentralbank, Seite 14, die M3 Entwicklung auf ca. 12 Prozent. Zieht man davon das Wirtschaftswachstum von einskomma ab, liegt man immer noch bei 10,5 bis 11 Prozent Inflationsrate.”
Das sagt Ihnen nur niemand, bis auf einige Seiten, die von dem Regierungsdruck unabhängig sind! Hier können Sie nun sehen, wie Ihr Altersvermögen verbrennt:
| Kaufkraftschwund bei einer tatsächlichen Teuerungsrate von … Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | |||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 2007 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | ||||||||||||||||
| 2008 | 98,01 | 96,04 | 94,09 | 92,16 | 90,25 | 88,36 | 86,49 | 84,64 | 82,81 | 81,00 | 79,21 | 77,44 | 75,69 | 73,96 | 72,25 | 70,56 | ||||||||||||||||
| 2009 | 97,03 | 94,12 | 91,27 | 88,47 | 85,74 | 83,06 | 80,44 | 77,87 | 75,36 | 72,90 | 70,50 | 68,15 | 65,85 | 63,61 | 61,41 | 59,27 | ||||||||||||||||
| 2010 | 96,06 | 92,24 | 88,53 | 84,93 | 81,45 | 78,07 | 74,81 | 71,64 | 68,57 | 65,61 | 62,74 | 59,97 | 57,29 | 54,70 | 52,20 | 49,79 | ||||||||||||||||
| 2011 | 95,10 | 90,39 | 85,87 | 81,54 | 77,38 | 73,39 | 69,57 | 65,91 | 62,40 | 59,05 | 55,84 | 52,77 | 49,84 | 47,04 | 44,37 | 41,82 | ||||||||||||||||
| 2012 | 94,15 | 88,58 | 83,30 | 78,28 | 73,51 | 68,99 | 64,70 | 60,64 | 56,79 | 53,14 | 49,70 | 46,44 | 43,36 | 40,46 | 37,71 | 35,13 | ||||||||||||||||
| 2013 | 93,21 | 86,81 | 80,80 | 75,14 | 69,83 | 64,85 | 60,17 | 55,78 | 51,68 | 47,83 | 44,23 | 40,87 | 37,73 | 34,79 | 32,06 | 29,51 | ||||||||||||||||
| 2014 | 92,27 | 85,08 | 78,37 | 72,14 | 66,34 | 60,96 | 55,96 | 51,32 | 47,03 | 43,05 | 39,37 | 35,96 | 32,82 | 29,92 | 27,25 | 24,79 | ||||||||||||||||
| 2015 | 91,35 | 83,37 | 76,02 | 69,25 | 63,02 | 57,30 | 52,04 | 47,22 | 42,79 | 38,74 | 35,04 | 31,65 | 28,55 | 25,73 | 23,16 | 20,82 | ||||||||||||||||
| 2016 | 90,44 | 81,71 | 73,74 | 66,48 | 59,87 | 53,86 | 48,40 | 43,44 | 38,94 | 34,87 | 31,18 | 27,85 | 24,84 | 22,13 | 19,69 | 17,49 | ||||||||||||||||
| 2017 | 89,53 | 80,07 | 71,53 | 63,82 | 56,88 | 50,63 | 45,01 | 39,96 | 35,44 | 31,38 | 27,75 | 24,51 | 21,61 | 19,03 | 16,73 | 14,69 | ||||||||||||||||
| 2018 | 88,64 | 78,47 | 69,38 | 61,27 | 54,04 | 47,59 | 41,86 | 36,77 | 32,25 | 28,24 | 24,70 | 21,57 | 18,80 | 16,37 | 14,22 | 12,34 | ||||||||||||||||
| 2019 | 87,75 | 76,90 | 67,30 | 58,82 | 51,33 | 44,74 | 38,93 | 33,83 | 29,35 | 25,42 | 21,98 | 18,98 | 16,36 | 14,08 | 12,09 | 10,37 | ||||||||||||||||
| 2020 | 86,87 | 75,36 | 65,28 | 56,47 | 48,77 | 42,05 | 36,20 | 31,12 | 26,70 | 22,88 | 19,56 | 16,70 | 14,23 | 12,11 | 10,28 | 8,71 | ||||||||||||||||
Sie wollen es nicht glauben? Natürlich nicht!
Sie sagen, das interessiert Sie nicht? Ha, dann werden Sie als Rentner mal schön dumm in die Wäsche schauen, wenn von den heutigen ersparten 100 Euro nur noch 20 Euro Kaufkraft übrig geblieben sind! Selbst, wenn Sie die 7,5 Prozent aus der Steigerung der Lebenshaltungskosten annehmen, dann werden Sie enttäuscht werden, bereits nach 13 Jahren nur, dass Ihr Geld von 100 Euro gerade einmal einen Gegenwert von heutigen 35,20 Euro hat! Und woher wollen Sie dann den Strom bezahlen? Woher will der Staat die Gelder nehmen, die erforderlich sind, damit alle total verarmten Bürger überleben? Kommt ein Staatskollaps nicht bewältigbarer Größenordnung auf uns zu?
Heute wird ja immer der Schuldenstand im Verhältnis zur Gesamt- Wirtschaftsleistung angegeben; würde dieses Verhältnis bei einer tatsächlichen Inflationsrate von 11 Prozent erhalten bleiben, müsste sich das BIP wie folgt entwickeln:
| BIP – Entwicklung bei gleichen Schuldenverhältissen | ||
| 11% | ||
| 2700 | ||
| 2007 | 2997,00 | |
| 2008 | 3026,97 | |
| 2009 | 3057,24 | |
| 2010 | 3087,81 | |
| 2011 | 3118,69 | |
| 2012 | 3149,88 | |
| 2013 | 3181,38 | |
| 2014 | 3213,19 | |
| 2015 | 3245,32 | |
| 2016 | 3277,77 | |
| 2017 | 3310,55 | |
| 2018 | 3343,66 | |
| 2019 | 3377,09 | |
| 2020 | 3410,87 | |
Wir hätten demnach rund 3,4 Billionen Euro BIP in 2020.
Als relativ sicher gilt – trotz aller Schwankungen – Gold. Aber auch hier ist Vorsicht angesagt:

http://gold.finanz-sektor.de/goldcharts-usd
Wenn man diese Entwicklung im Rechner nachvollzieht, dann ergibt sich folgendes:
| Gold – Entwicklung bei äquivalenter M3- Entwicklung | ||
| $/unze | 28% | |
| 420 | ||
| 2006 | 420,00 | |
| 2007 | 537,60 | |
| 2008 | 688,13 | |
| 2009 | 880,80 | |
| 2010 | 1127,43 | |
| 2011 | 1443,11 | |
| 2012 | 1847,18 | |
| 2013 | 2364,39 | |
| 2014 | 3026,42 | |
| 2015 | 3873,82 | |
| 2016 | 4958,48 | |
| 2017 | 6346,86 | |
| 2018 | 8123,98 | |
| 2019 | 10398,70 | |
In Worten: Bei einer jährlichen Verzinsung von 28 Prozent würde sich der Goldpreis einstellen. Das klingt irgendwie idiotisch, einfach gesagt. Es klingt wie eine Übertreibung, wie eine Art Panik:
Dieses Bild zeigt die schematische Darstellung der langfristigen Goldpreisentwicklung dar. Würde man die Bodenbildung 1968 und 2000 als symptomatisch ansehen, dann ergäbe sich gerade einmal eine Steigerung von 1 Prozent/Jahr! Alles andere, und gerade 28 Prozent, zeigen Übertreibung. Rechts die gestrichelte Linie ist die Parallelentwicklung zu 1968 bis 1980, also 12 Jahre. Es ist nicht ganz uninteressant, dass derzeit die Steigerungsbeträge höher ausfallen.
Solche Bewertungen sind oft aus zwei Komponenten zusammengesetzt:
Erstens ist es die preistreibende Nachfrage derer, die ihr Geldvermögen sichern wollen. Sie wissen, dass sich die bedruckten Papierscheine, für die sie heute die Welt kaufen können, ständig zersetzen, weniger Wert werden. Also flüchten Sie in sicheren Anlagen. Mit der erhöhten Nachfrage steigen die Kurse.
Zweitens ist es die nicht einzuschätzende Gier nach Gewinnen. Wie es so schön am Markt heißt, wenn “Milchmädchen” einsteigen, bereite dich auf den Ausstieg vor. Übertreibungen, das heißt, Marktwerte deutlich über dem Substanzwert, sind die Folge. Sie fragen, wie man den Substanzwert definieren kann? Es ist nicht unlogisch, als Substanzwert die Produktionskosten + Produktionsgewinne + Handelsspanne anzunehmen. Der Rohstofftrader sagt: “Die Produktionskosten für Gold können je nach Lagerstätte und eingesetzten Technologien sehr stark variieren. Während diese in hoch technisierten Minen im Untertagebau in Südafrika bei bis zu 270 US-Dollar/Unze liegen können, sind andere Firmen in der Lage, für knapp 100 US-Dollar zu produzieren. Die durchschnittlichen, variablen Produktionskosten beliefen sich im Jahre 2003 auf ungefähr 220 Dollar/Unze, auf Vollkostenbasis lagen die Produktionskosten im Jahre 2003 bei durchschnittlich 278 US-Dollar/Unze.” Wenn Sie nun diese 278 USD mit dem obigen Bild vergleichen, dann sehen Sie, dass im Jahre 2000 der Marktpreis auf den Produktions- Vollkostenpreis zurückgefallen ist. Demnach wären Produktionsgewinne und Handelsspanne Null, eine Untertreibung durch Verkaufsdruck auf dem Markt. Ein völlig blödsinniger Verkaufszeitpunkt, insbesondere, wenn man die Werthaltigkeit des Goldes über den Substanzwert weiß.
Was bedeutet das nun insgesamt?
- Wir haben eine tatsächliche Geldentwertung zwischen 7,5 und 11 Prozent, der Staat betrügt uns mit falschen beschönigenden Zahlen
- Kaum ein Bürger öffnet richtig seine Augen, wenn es um seine Alterszukunft geht ( ich wurde laut verlacht, als ich mit 35 sagte, ich müsse an mein Alter denken )
- Der Staat ist der Gewinner der derzeitigen Inflation, seine Schulden werden ohne Zutun abgebaut.
Und was machen Sie? Weiter schlafen?
___________
Nachsatz: Während des Schreibens ist mir aufgefallen, dass bei der Betrachtung des BIP die Finanzleistungen ja auch zum BIP zählen. Finanzleistungen jedoch sind keine realen Produkte sondern zu einem großen Teil virtuelle Zahlenspielerei. Man müsste eigentlich die Finanzleistungen aus dem BIP herausrechnen!
| Kaufkraftschwund bei einer tatsächlichen Teuerungsrate von … Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | |||||||||||||||||
| 2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 2011 | 99,00 | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | 89,00 | 88,00 | 87,00 | 86,00 | 85,00 | 84,00 | ||||||||||||||||
| 2012 | 98,01 | 96,04 | 94,09 | 92,16 | 90,25 | 88,36 | 86,49 | 84,64 | 82,81 | 81,00 | 79,21 | 77,44 | 75,69 | 73,96 | 72,25 | 70,56 | ||||||||||||||||
| 2013 | 97,03 | 94,12 | 91,27 | 88,47 | 85,74 | 83,06 | 80,44 | 77,87 | 75,36 | 72,90 | 70,50 | 68,15 | 65,85 | 63,61 | 61,41 | 59,27 | ||||||||||||||||
| 2014 | 96,06 | 92,24 | 88,53 | 84,93 | 81,45 | 78,07 | 74,81 | 71,64 | 68,57 | 65,61 | 62,74 | 59,97 | 57,29 | 54,70 | 52,20 | 49,79 | ||||||||||||||||
| 2015 | 95,10 | 90,39 | 85,87 | 81,54 | 77,38 | 73,39 | 69,57 | 65,91 | 62,40 | 59,05 | 55,84 | 52,77 | 49,84 | 47,04 | 44,37 | 41,82 | ||||||||||||||||
| 2016 | 94,15 | 88,58 | 83,30 | 78,28 | 73,51 | 68,99 | 64,70 | 60,64 | 56,79 | 53,14 | 49,70 | 46,44 | 43,36 | 40,46 | 37,71 | 35,13 | ||||||||||||||||
| 2017 | 93,21 | 86,81 | 80,80 | 75,14 | 69,83 | 64,85 | 60,17 | 55,78 | 51,68 | 47,83 | 44,23 | 40,87 | 37,73 | 34,79 | 32,06 | 29,51 | ||||||||||||||||
| 2018 | 92,27 | 85,08 | 78,37 | 72,14 | 66,34 | 60,96 | 55,96 | 51,32 | 47,03 | 43,05 | 39,37 | 35,96 | 32,82 | 29,92 | 27,25 | 24,79 | ||||||||||||||||
| 2019 | 91,35 | 83,37 | 76,02 | 69,25 | 63,02 | 57,30 | 52,04 | 47,22 | 42,79 | 38,74 | 35,04 | 31,65 | 28,55 | 25,73 | 23,16 | 20,82 | ||||||||||||||||
| 2020 | 90,44 | 81,71 | 73,74 | 66,48 | 59,87 | 53,86 | 48,40 | 43,44 | 38,94 | 34,87 | 31,18 | 27,85 | 24,84 | 22,13 | 19,69 | 17,49 | ||||||||||||||||
| 2021 | 89,53 | 80,07 | 71,53 | 63,82 | 56,88 | 50,63 | 45,01 | 39,96 | 35,44 | 31,38 | 27,75 | 24,51 | 21,61 | 19,03 | 16,73 | 14,69 | ||||||||||||||||
| 2022 | 88,64 | 78,47 | 69,38 | 61,27 | 54,04 | 47,59 | 41,86 | 36,77 | 32,25 | 28,24 | 24,70 | 21,57 | 18,80 | 16,37 | 14,22 | 12,34 | ||||||||||||||||
| 2023 | 87,75 | 76,90 | 67,30 | 58,82 | 51,33 | 44,74 | 38,93 | 33,83 | 29,35 | 25,42 | 21,98 | 18,98 | 16,36 | 14,08 | 12,09 | 10,37 | ||||||||||||||||
| 2024 | 86,87 | 75,36 | 65,28 | 56,47 | 48,77 | 42,05 | 36,20 | 31,12 | 26,70 | 22,88 | 19,56 | 16,70 | 14,23 | 12,11 | 10,28 | 8,71 | ||||||||||||||||
| 2025 | 86,01 | 73,86 | 63,33 | 54,21 | 46,33 | 39,53 | 33,67 | 28,63 | 24,30 | 20,59 | 17,41 | 14,70 | 12,38 | 10,41 | 8,74 | 7,31 | ||||||||||||||||
| 2026 | 85,15 | 72,38 | 61,43 | 52,04 | 44,01 | 37,16 | 31,31 | 26,34 | 22,11 | 18,53 | 15,50 | 12,93 | 10,77 | 8,95 | 7,43 | 6,14 | ||||||||||||||||
| 2027 | 84,29 | 70,93 | 59,58 | 49,96 | 41,81 | 34,93 | 29,12 | 24,23 | 20,12 | 16,68 | 13,79 | 11,38 | 9,37 | 7,70 | 6,31 | 5,16 | ||||||||||||||||
| 2028 | 83,45 | 69,51 | 57,80 | 47,96 | 39,72 | 32,83 | 27,08 | 22,29 | 18,31 | 15,01 | 12,27 | 10,02 | 8,15 | 6,62 | 5,36 | 4,34 | ||||||||||||||||
| 2029 | 82,62 | 68,12 | 56,06 | 46,04 | 37,74 | 30,86 | 25,19 | 20,51 | 16,66 | 13,51 | 10,92 | 8,81 | 7,09 | 5,69 | 4,56 | 3,64 | ||||||||||||||||
| 2030 | 81,79 | 66,76 | 54,38 | 44,20 | 35,85 | 29,01 | 23,42 | 18,87 | 15,16 | 12,16 | 9,72 | 7,76 | 6,17 | 4,90 | 3,88 | 3,06 | ||||||||||||||||
| 2031 | 80,97 | 65,43 | 52,75 | 42,43 | 34,06 | 27,27 | 21,78 | 17,36 | 13,80 | 10,94 | 8,65 | 6,83 | 5,37 | 4,21 | 3,29 | 2,57 | ||||||||||||||||
| 2032 | 80,16 | 64,12 | 51,17 | 40,73 | 32,35 | 25,63 | 20,26 | 15,97 | 12,56 | 9,85 | 7,70 | 6,01 | 4,67 | 3,62 | 2,80 | 2,16 | ||||||||||||||||
| 2033 | 79,36 | 62,83 | 49,63 | 39,11 | 30,74 | 24,10 | 18,84 | 14,69 | 11,43 | 8,86 | 6,85 | 5,29 | 4,06 | 3,12 | 2,38 | 1,81 | ||||||||||||||||
| 2034 | 78,57 | 61,58 | 48,14 | 37,54 | 29,20 | 22,65 | 17,52 | 13,52 | 10,40 | 7,98 | 6,10 | 4,65 | 3,54 | 2,68 | 2,02 | 1,52 | ||||||||||||||||
| 2035 | 77,78 | 60,35 | 46,70 | 36,04 | 27,74 | 21,29 | 16,30 | 12,44 | 9,46 | 7,18 | 5,43 | 4,09 | 3,08 | 2,30 | 1,72 | 1,28 | ||||||||||||||||
| 2036 | 77,00 | 59,14 | 45,30 | 34,60 | 26,35 | 20,01 | 15,16 | 11,44 | 8,61 | 6,46 | 4,83 | 3,60 | 2,68 | 1,98 | 1,46 | 1,07 | ||||||||||||||||
| 2037 | 76,23 | 57,96 | 43,94 | 33,21 | 25,03 | 18,81 | 14,09 | 10,53 | 7,84 | 5,81 | 4,30 | 3,17 | 2,33 | 1,70 | 1,24 | 0,90 | ||||||||||||||||
| 2038 | 75,47 | 56,80 | 42,62 | 31,89 | 23,78 | 17,68 | 13,11 | 9,68 | 7,13 | 5,23 | 3,83 | 2,79 | 2,03 | 1,47 | 1,06 | 0,76 | ||||||||||||||||
| 2039 | 74,72 | 55,66 | 41,34 | 30,61 | 22,59 | 16,62 | 12,19 | 8,91 | 6,49 | 4,71 | 3,41 | 2,45 | 1,76 | 1,26 | 0,90 | 0,64 | ||||||||||||||||
| 2040 | 73,97 | 54,55 | 40,10 | 29,39 | 21,46 | 15,63 | 11,34 | 8,20 | 5,91 | 4,24 | 3,03 | 2,16 | 1,53 | 1,08 | 0,76 | 0,54 | ||||||||||||||||
| 2041 | 73,23 | 53,46 | 38,90 | 28,21 | 20,39 | 14,69 | 10,54 | 7,54 | 5,37 | 3,82 | 2,70 | 1,90 | 1,33 | 0,93 | 0,65 | 0,45 | ||||||||||||||||
| 2042 | 72,50 | 52,39 | 37,73 | 27,08 | 19,37 | 13,81 | 9,81 | 6,94 | 4,89 | 3,43 | 2,40 | 1,67 | 1,16 | 0,80 | 0,55 | 0,38 | ||||||||||||||||
| 2043 | 71,77 | 51,34 | 36,60 | 26,00 | 18,40 | 12,98 | 9,12 | 6,38 | 4,45 | 3,09 | 2,14 | 1,47 | 1,01 | 0,69 | 0,47 | 0,32 | ||||||||||||||||
| 2044 | 71,06 | 50,31 | 35,50 | 24,96 | 17,48 | 12,20 | 8,48 | 5,87 | 4,05 | 2,78 | 1,90 | 1,30 | 0,88 | 0,59 | 0,40 | 0,27 | ||||||||||||||||
| 2045 | 70,34 | 49,31 | 34,44 | 23,96 | 16,61 | 11,47 | 7,89 | 5,40 | 3,69 | 2,50 | 1,69 | 1,14 | 0,76 | 0,51 | 0,34 | 0,22 | ||||||||||||||||
| 2046 | 69,64 | 48,32 | 33,40 | 23,00 | 15,78 | 10,78 | 7,33 | 4,97 | 3,35 | 2,25 | 1,51 | 1,00 | 0,66 | 0,44 | 0,29 | 0,19 | ||||||||||||||||
| 2047 | 68,94 | 47,35 | 32,40 | 22,08 | 14,99 | 10,13 | 6,82 | 4,57 | 3,05 | 2,03 | 1,34 | 0,88 | 0,58 | 0,38 | 0,24 | 0,16 | ||||||||||||||||
| 2048 | 68,26 | 46,41 | 31,43 | 21,20 | 14,24 | 9,52 | 6,34 | 4,21 | 2,78 | 1,82 | 1,19 | 0,78 | 0,50 | 0,32 | 0,21 | 0,13 | ||||||||||||||||
| 2049 | 67,57 | 45,48 | 30,49 | 20,35 | 13,53 | 8,95 | 5,90 | 3,87 | 2,53 | 1,64 | 1,06 | 0,68 | 0,44 | 0,28 | 0,18 | 0,11 | ||||||||||||||||
| 2050 | 66,90 | 44,57 | 29,57 | 19,54 | 12,85 | 8,42 | 5,49 | 3,56 | 2,30 | 1,48 | 0,95 | 0,60 | 0,38 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | ||||||||||||||||
| 2051 | 66,23 | 43,68 | 28,68 | 18,76 | 12,21 | 7,91 | 5,10 | 3,28 | 2,09 | 1,33 | 0,84 | 0,53 | 0,33 | 0,21 | 0,13 | 0,08 | ||||||||||||||||
| 2052 | 65,57 | 42,81 | 27,82 | 18,00 | 11,60 | 7,44 | 4,75 | 3,01 | 1,90 | 1,20 | 0,75 | 0,47 | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | ||||||||||||||||
| 2053 | 64,91 | 41,95 | 26,99 | 17,28 | 11,02 | 6,99 | 4,41 | 2,77 | 1,73 | 1,08 | 0,67 | 0,41 | 0,25 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | ||||||||||||||||
| 2054 | 64,26 | 41,11 | 26,18 | 16,59 | 10,47 | 6,57 | 4,10 | 2,55 | 1,58 | 0,97 | 0,59 | 0,36 | 0,22 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | ||||||||||||||||
| 2055 | 63,62 | 40,29 | 25,39 | 15,93 | 9,94 | 6,18 | 3,82 | 2,35 | 1,44 | 0,87 | 0,53 | 0,32 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | ||||||||||||||||
| 2056 | 62,98 | 39,48 | 24,63 | 15,29 | 9,45 | 5,81 | 3,55 | 2,16 | 1,31 | 0,79 | 0,47 | 0,28 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | ||||||||||||||||
| 2057 | 62,35 | 38,69 | 23,89 | 14,68 | 8,97 | 5,46 | 3,30 | 1,99 | 1,19 | 0,71 | 0,42 | 0,25 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | ||||||||||||||||
| 2058 | 61,73 | 37,92 | 23,18 | 14,09 | 8,53 | 5,13 | 3,07 | 1,83 | 1,08 | 0,64 | 0,37 | 0,22 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | ||||||||||||||||
| 2059 | 61,11 | 37,16 | 22,48 | 13,53 | 8,10 | 4,82 | 2,86 | 1,68 | 0,98 | 0,57 | 0,33 | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | ||||||||||||||||
| 2060 | 60,50 | 36,42 | 21,81 | 12,99 | 7,69 | 4,53 | 2,66 | 1,55 | 0,90 | 0,52 | 0,29 | 0,17 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | ||||||||||||||||













