<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Preissteigerung 2007</title>
	<atom:link href="http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/</link>
	<description>&#34;Arbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ... &#34;Im übrigen sehen wir nicht, dass es einen signifikanten Anstieg befristet Beschäftigter gibt&#34; ... Nach IAB-Angaben vom Dienstag stieg der Anteil der befristeten Einstellungen von 32 Prozent im Jahr 2001 auf 47 Prozent im ersten Halbjahr 2009. In Ostdeutschland lag der Anteil an allen Neueinstellungen in der ersten Jahreshälfte 2009 sogar bei 53 Prozent, im Westen bei 45 Prozent&#34; -&#62; http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/22/0,3672,8054742,00.html =&#62; Kann man so blind sein, Frau vdL?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:01:39 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das Statistische Bundesamt meldet sich bei DD &#124; Deutschland Debatte Informationswesen, Medien</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-18559</link>
		<dc:creator>Das Statistische Bundesamt meldet sich bei DD &#124; Deutschland Debatte Informationswesen, Medien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 19:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-18559</guid>
		<description>[...] Statistische Bundesamt meldet sich bei DD  Wir hatten bereits über den Stand der Preissteigerungsdiskussion geschrieben und waren insgesamt unglücklich darüber, dass die Presse blindlings immer mit der Zahl des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Statistische Bundesamt meldet sich bei DD  Wir hatten bereits über den Stand der Preissteigerungsdiskussion geschrieben und waren insgesamt unglücklich darüber, dass die Presse blindlings immer mit der Zahl des [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3789</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 05:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3789</guid>
		<description>Peterle: &quot;Also nach meinem Sprachverständnis sind die Begriffe “wahrgenommene” oder “gefühlte” Inflation zumindest in Deutschland einfach schlichtweg falsch bzw. irreführend.&quot; -&gt; da sind wir uns wieder einig! Genau das wollte ich auch ausdrücken. Ich kann mich Ihrem Vorschlag anschließen.

Aber: Brachinger kommt nicht drum herum, über das Bewertungskriterium “Preissteigerungen höher bewertet als Preissenkungen” den Pfad der Objektivität zu verlassen. Warum? Weil die Preissteigerungen/Preissenkungen produktabhängig sind. Damit begeht er denselben Fehler, wie das Statistische Bundesamt: er definiert an der Stelle einen ( allgemeinen ) durchschnittlichen Warenkorb. Nochmals: der Rentner in der Nähe der Grundsicherung hat einen ganz anderen Warenkorb als Ihrer oder meiner. Die Ergebnisse sind also für ihn speziell nicht anzuwenden.

Den richtigeren Schritt macht das Statistische Bundesamt, indem jeder nach seinem eigenen Ausgabeverhalten die Regler so einstellen kann, dass diese seinem individuellen Warenkorb entsprechen. Da ist dann nichts mehr mit Geheimwissenschaft und so ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Peterle: &#8220;Also nach meinem Sprachverständnis sind die Begriffe “wahrgenommene” oder “gefühlte” Inflation zumindest in Deutschland einfach schlichtweg falsch bzw. irreführend.&#8221; -> da sind wir uns wieder einig! Genau das wollte ich auch ausdrücken. Ich kann mich Ihrem Vorschlag anschließen.</p>
<p>Aber: Brachinger kommt nicht drum herum, über das Bewertungskriterium “Preissteigerungen höher bewertet als Preissenkungen” den Pfad der Objektivität zu verlassen. Warum? Weil die Preissteigerungen/Preissenkungen produktabhängig sind. Damit begeht er denselben Fehler, wie das Statistische Bundesamt: er definiert an der Stelle einen ( allgemeinen ) durchschnittlichen Warenkorb. Nochmals: der Rentner in der Nähe der Grundsicherung hat einen ganz anderen Warenkorb als Ihrer oder meiner. Die Ergebnisse sind also für ihn speziell nicht anzuwenden.</p>
<p>Den richtigeren Schritt macht das Statistische Bundesamt, indem jeder nach seinem eigenen Ausgabeverhalten die Regler so einstellen kann, dass diese seinem individuellen Warenkorb entsprechen. Da ist dann nichts mehr mit Geheimwissenschaft und so &#8230;<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peterle</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3779</link>
		<dc:creator>Peterle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 01:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3779</guid>
		<description>Also nach meinem Sprachverständnis sind die Begriffe &quot;wahrgenommene&quot; oder &quot;gefühlte&quot; Inflation zumindest in Deutschland einfach schlichtweg falsch bzw. irreführend. &quot;Über die Einkommensverteilung gefaltete&quot; oder  &quot;erlebte&quot; Inflation käme der Sache wohl schon deutlich näher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Also nach meinem Sprachverständnis sind die Begriffe &#8220;wahrgenommene&#8221; oder &#8220;gefühlte&#8221; Inflation zumindest in Deutschland einfach schlichtweg falsch bzw. irreführend. &#8220;Über die Einkommensverteilung gefaltete&#8221; oder  &#8220;erlebte&#8221; Inflation käme der Sache wohl schon deutlich näher.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3751</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3751</guid>
		<description>Lemmy, für den Kommentar haben Sie sicherlich 3 Minuten getippt. 3 verlorene Minuten! Schade! Ich dachte, sie gingen mit Ihrer Zeit effektiver um! Grüßen Sie die INSM!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Lemmy, für den Kommentar haben Sie sicherlich 3 Minuten getippt. 3 verlorene Minuten! Schade! Ich dachte, sie gingen mit Ihrer Zeit effektiver um! Grüßen Sie die INSM!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lemmy Caution</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3748</link>
		<dc:creator>Lemmy Caution</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3748</guid>
		<description>In meinem Lieblings-Comedy-Programm &quot;Alo Presidente&quot;, das man sich von Caracas direkt auf seinen PC laden kann, ist ja Hugo Chávez nun in der Rectificación Periode auch im Statistik-Rausch. Alles muß jetzt ausgewertet und per klar definitierten Zielen operationalisierbar werden. 
Nur ist es eben auch ein Kreuz mit den Statistiken. Nehmen wir die Inflation. Dies kann nur ein Annäherungswert sein. Die relativen Preise der Waren ändern sich ständig. Jeder einzelne hat aber einen individuellen Warenkorb. Ich ess z.B. gerne Kohlrabi. Wenn jetzt die Kohlrabi-Preise deutlich ansteigen, wird sich das bei mir stärker bemerkbar machen  als für den Durchschnitt. 
Im übrigen gibts auch weitere Punkte, die von der Statistik gar nicht erfasst werden. Z.B. werden in Autos immer mehr Sicherheits-Features eingebaut. Diese in den Produkten eingeschlossenen Qualitätsverbesserungen schlagen sich aber gar nicht in der Inflationsrate nieder. Ein sichereres Auto besitzt ein höheren Wert, aber im Warenkorb läuft das unter Auto (nur ein Beispiel).
Letztlich neigen Menschen dazu, in Statistiken immer das herauszufiltern, was ihre eigenen Ideen stützt. 
Es ist schön, dass sich ein paar Spezialisten Gedanken darüber machen, wie die aggregierten Warenkörbe möglichst der aggregierten Realität angenähert werden. Nur wird die aggregierte Realität immer verschieden von der wirklichen Realität sein und so wichtig ist es nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->In meinem Lieblings-Comedy-Programm &#8220;Alo Presidente&#8221;, das man sich von Caracas direkt auf seinen PC laden kann, ist ja Hugo Chávez nun in der Rectificación Periode auch im Statistik-Rausch. Alles muß jetzt ausgewertet und per klar definitierten Zielen operationalisierbar werden.<br />
Nur ist es eben auch ein Kreuz mit den Statistiken. Nehmen wir die Inflation. Dies kann nur ein Annäherungswert sein. Die relativen Preise der Waren ändern sich ständig. Jeder einzelne hat aber einen individuellen Warenkorb. Ich ess z.B. gerne Kohlrabi. Wenn jetzt die Kohlrabi-Preise deutlich ansteigen, wird sich das bei mir stärker bemerkbar machen  als für den Durchschnitt.<br />
Im übrigen gibts auch weitere Punkte, die von der Statistik gar nicht erfasst werden. Z.B. werden in Autos immer mehr Sicherheits-Features eingebaut. Diese in den Produkten eingeschlossenen Qualitätsverbesserungen schlagen sich aber gar nicht in der Inflationsrate nieder. Ein sichereres Auto besitzt ein höheren Wert, aber im Warenkorb läuft das unter Auto (nur ein Beispiel).<br />
Letztlich neigen Menschen dazu, in Statistiken immer das herauszufiltern, was ihre eigenen Ideen stützt.<br />
Es ist schön, dass sich ein paar Spezialisten Gedanken darüber machen, wie die aggregierten Warenkörbe möglichst der aggregierten Realität angenähert werden. Nur wird die aggregierte Realität immer verschieden von der wirklichen Realität sein und so wichtig ist es nicht.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Streifzug 17/01/08 &#171; www.kriditsch.wordpress.de</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3731</link>
		<dc:creator>Streifzug 17/01/08 &#171; www.kriditsch.wordpress.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 21:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3731</guid>
		<description>[...] Preissteigerung 2007    „Fragen Sie Ihre Ehefrau, Ihre Mutter, fragen Sie einen Rentner oder sozial Schwachen, 2,2 Prozent, dann wird diese/r Sie fragen, ob Sie vielleicht auf einem anderen Kontinent gelebt haben und verzieht schmerzhaft bei der Erwähnung 2,2 Prozent das Gesicht. Es wird Ihnen bei allen Gruppen so gehen, dass Preissteigerungen unterschiedlich eingeschätzt werden!“ www.deutschland-debatte.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Preissteigerung 2007    „Fragen Sie Ihre Ehefrau, Ihre Mutter, fragen Sie einen Rentner oder sozial Schwachen, 2,2 Prozent, dann wird diese/r Sie fragen, ob Sie vielleicht auf einem anderen Kontinent gelebt haben und verzieht schmerzhaft bei der Erwähnung 2,2 Prozent das Gesicht. Es wird Ihnen bei allen Gruppen so gehen, dass Preissteigerungen unterschiedlich eingeschätzt werden!“ <a href="http://www.deutschland-debatte.de" rel="nofollow"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de'>http://www.deutschland-debatte.de</a> [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3728</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 20:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3728</guid>
		<description>Daniel, ich habe nichts dagegen, wenn sich Ihre Seite auch mit dem Thema Inflation beschäftigt, hoffentlich ... mit Kenntnisstand. Ich habe diesen Link geprüft: sehr flach, leider, nicht sehr kenntnisreich! Es ging wohl darum, Daniels Seite hier bekannt zu machen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Daniel, ich habe nichts dagegen, wenn sich Ihre Seite auch mit dem Thema Inflation beschäftigt, hoffentlich &#8230; mit Kenntnisstand. Ich habe diesen Link geprüft: sehr flach, leider, nicht sehr kenntnisreich! Es ging wohl darum, Daniels Seite hier bekannt zu machen!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3723</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3723</guid>
		<description>Ich habe mich auf &lt;a href=&quot;http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html&quot;&gt;http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html&lt;/a&gt; auch einmal ausführlicher mit dem Thema gemessene und gefühlte Inflation beschäftigt. Meiner Meinung nach geht die Erhebung des Statistischen Bundesamtes in manchen Dingen an der Realität der Verbraucher vorbei. Das ist aber nicht nur hierzulande so. In den USA beispielsweise beinhaltet die Inflation, welche öffentlich bekanntgegeben wird, weder Lebensmittel, noch Sprit, noch Mieten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Ich habe mich auf <a href="http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html"></a><a href='http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html'>http://www.investmentsparen.net/blog/geldanlage/das-schreckensgespenst-inflation-geht-um-wie-anleger-reagieren-konnen.html</a> auch einmal ausführlicher mit dem Thema gemessene und gefühlte Inflation beschäftigt. Meiner Meinung nach geht die Erhebung des Statistischen Bundesamtes in manchen Dingen an der Realität der Verbraucher vorbei. Das ist aber nicht nur hierzulande so. In den USA beispielsweise beinhaltet die Inflation, welche öffentlich bekanntgegeben wird, weder Lebensmittel, noch Sprit, noch Mieten.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3710</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/#comment-3710</guid>
		<description>Fragen gesandt an das Statistische Bundesamt:

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

ich habe auf meiner Internetseite intensiv über Ihr Verfahren berichtet, mit dem man individuell über das von Ihnen zur Verfügung gestellte Tool &quot;seine&quot; Preissteigerung ermitteln kann ( Seite http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/ ).

Unklar ist geblieben, 
1. wie Sie durch die 16 Kostenparameter die individuelle Preissteigerung berechnen; kommen zu diesen 16 Werten noch zusätzliche andere Kostengruppen hinzu? Wenn ja, nehmen Sie die Preissteigerungen aus Ihren Erhebungen? Was macht Sie sicher, dass diese zusätzlichen Kostengruppen bei dem eingebenden Haushalt relevant sind?
2. Sind Heizkosten bei einer Sammel- Zentralheizung unter der Rubrik ( Heizöl ) einzutragen? Das ist aus meiner Sicht nicht eindeutig.

Ich hätte gern von Ihnen eine Einschätzung, ob bei dem auf meiner Seite vorgeschlagenen Verfahren nicht eine verbesserte Aussagefähigkeit gegeben ist, zumal die von Brachinger dargestellte Methode ein Mix aus Statistik und Pseudowissenschaft ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Fragen gesandt an das Statistische Bundesamt:</p>
<p>Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,</p>
<p>ich habe auf meiner Internetseite intensiv über Ihr Verfahren berichtet, mit dem man individuell über das von Ihnen zur Verfügung gestellte Tool &#8220;seine&#8221; Preissteigerung ermitteln kann ( Seite <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/'>http://www.deutschland-debatte.de/2008/01/17/preissteigerung-2007/</a> ).</p>
<p>Unklar ist geblieben,<br />
1. wie Sie durch die 16 Kostenparameter die individuelle Preissteigerung berechnen; kommen zu diesen 16 Werten noch zusätzliche andere Kostengruppen hinzu? Wenn ja, nehmen Sie die Preissteigerungen aus Ihren Erhebungen? Was macht Sie sicher, dass diese zusätzlichen Kostengruppen bei dem eingebenden Haushalt relevant sind?<br />
2. Sind Heizkosten bei einer Sammel- Zentralheizung unter der Rubrik ( Heizöl ) einzutragen? Das ist aus meiner Sicht nicht eindeutig.</p>
<p>Ich hätte gern von Ihnen eine Einschätzung, ob bei dem auf meiner Seite vorgeschlagenen Verfahren nicht eine verbesserte Aussagefähigkeit gegeben ist, zumal die von Brachinger dargestellte Methode ein Mix aus Statistik und Pseudowissenschaft ist.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
