<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hypothekenkrise und kein Ende?</title>
	<atom:link href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/</link>
	<description>&#34;Die Linkspartei ruft offen zu „gesellschaftlichem Widerstand” auf: Die Menschen sollten ermutigt werden, „sich gegen Politik zur Wehr zu setzen, die ihren Interessen widerspricht – mit Demonstrationen, Bürgerbegehren und zivilem Ungehorsam, aber auch mit Mitteln politischer Streiks”. In Deutschland ist das bisher verboten, in anderen europäischen Länder wie Frankreich dagegen bereits erlaubt&#34; http://www.bild.de/BILD/politik/2010/03/21/wahlprogramm-der-linkspartei/bild-de-zeigt-so-durchgeknallt-ist-das-programm-der-linken.html =&#62; wie die Bild Propaganda macht: wo in Deutschland sind Demonstrationen, Bürgerbegehren, ziviler Ungehorsam verboten? Bild wird sich entschuldigen: &#34;unglücklich ausgedrückt&#34;.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 04:50:33 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Deutschland Debatte &#187; Finanzdrama</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-14689</link>
		<dc:creator>Deutschland Debatte &#187; Finanzdrama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 04:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-14689</guid>
		<description>[...] zu H&#246;hepunkt der &#8220;positiven&#8221; Arbeitsmarktentwicklung &#252;berschrittenDeutschland Debatte &#187; Hypothekenkrise und kein Ende? zu WeltwirtschaftskriseDeutschland Debatte &#187; Konjunktur ade zu Unsere sch&#246;ne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] zu Höhepunkt der &#8220;positiven&#8221; Arbeitsmarktentwicklung überschrittenDeutschland Debatte &raquo; Hypothekenkrise und kein Ende? zu WeltwirtschaftskriseDeutschland Debatte &raquo; Konjunktur ade zu Unsere schöne [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Festgeld-News Wenn es den Banken schlecht geht, freut sich der Anleger</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-8423</link>
		<dc:creator>Festgeld-News Wenn es den Banken schlecht geht, freut sich der Anleger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-8423</guid>
		<description>[...] passiert Folgendes: In guten Zeiten leihen sich die Banken gegenseitig Geld. Im Zuge der Hypothekenkrise sind die Kassen allerdings nicht gerade prall gefüllt und die Banken müssen ihr Kapital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] passiert Folgendes: In guten Zeiten leihen sich die Banken gegenseitig Geld. Im Zuge der Hypothekenkrise sind die Kassen allerdings nicht gerade prall gefüllt und die Banken müssen ihr Kapital [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2319</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2319</guid>
		<description>&quot;Überdies hat jemand im Kommentarbereich auf Ihren Artikel verwiesen&quot;, ups, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen! Ich werde auf jeden Fall einen Bloglink machen und häufiger bei Ihnen lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->&#8220;Überdies hat jemand im Kommentarbereich auf Ihren Artikel verwiesen&#8221;, ups, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen! Ich werde auf jeden Fall einen Bloglink machen und häufiger bei Ihnen lesen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Martinschledde</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2318</link>
		<dc:creator>Jürgen Martinschledde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 15:50:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2318</guid>
		<description>Die meisten Marktteilnehmer unterschätzen immer noch das Ausmaß der aktuellen Krise. In meinem Blog www.martinschledde.wordpress.com zeige ich datailliert auf, wie es zur Finanzkrise gekommen ist und warum wir in Amerika und Europa eine Rezession erleben werden.
Überdies hat jemand im Kommentarbereich auf Ihren Artikel verwiesen. Auch hierzu habe ich kurz Stellung bezogen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Die meisten Marktteilnehmer unterschätzen immer noch das Ausmaß der aktuellen Krise. In meinem Blog <a href="http://www.martinschledde.wordpress.com" rel="nofollow"></a><a href='http://www.martinschledde.wordpress.com'>http://www.martinschledde.wordpress.com</a> zeige ich datailliert auf, wie es zur Finanzkrise gekommen ist und warum wir in Amerika und Europa eine Rezession erleben werden.<br />
Überdies hat jemand im Kommentarbereich auf Ihren Artikel verwiesen. Auch hierzu habe ich kurz Stellung bezogen!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2225</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2225</guid>
		<description>Im &lt;a href=&quot;http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,523088,00.html&quot;&gt;Manager Magazin findet sich der Hinweis&lt;/a&gt;: &quot;Wenn jemand in den USA seine Hypothek nicht mehr bezahlen kann, stellt sich automatisch die Frage, wie lange er noch seinen Konsumentenkredit, seine Auto- oder Kreditkartenschulden bedient.&quot; Sehen Sie, was das bedeutet? Alles, wirklich alles ist auf Pump aufgebaut! Heute reden wir über Häuser, morgen über Autos, übermorgen über Reisen ... ; heute reden wir über die USA, morgen über England, übermorgen über Deutschland ... und die gefräßige Schlange Kapitalismus frißt sich immer weiter und hinterläßt eine Leiche nach der anderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Im <a href="http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,523088,00.html">Manager Magazin findet sich der Hinweis</a>: &#8220;Wenn jemand in den USA seine Hypothek nicht mehr bezahlen kann, stellt sich automatisch die Frage, wie lange er noch seinen Konsumentenkredit, seine Auto- oder Kreditkartenschulden bedient.&#8221; Sehen Sie, was das bedeutet? Alles, wirklich alles ist auf Pump aufgebaut! Heute reden wir über Häuser, morgen über Autos, übermorgen über Reisen &#8230; ; heute reden wir über die USA, morgen über England, übermorgen über Deutschland &#8230; und die gefräßige Schlange Kapitalismus frißt sich immer weiter und hinterläßt eine Leiche nach der anderen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2205</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 06:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2205</guid>
		<description>Peterle: Um Gottes Willen - ich meine Ihre Frage - &quot;ob denn jetzt bald wieder 1929 ist&quot;. Es gibt wirklich Quellen, die ernsthafte Vergleiche mit 29 gemacht haben. Auch ich selber habe mal die Diskussionen und den Stand zusammengefaßt: http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/26/weltwirtschaftskrise/.
Ich komme am Ende dieses aus meinerSicht sehr systematischen Ansatzes zu der (Zwischen)erkenntnis: &quot;Es gibt sicherlich einige Identitäten, die so dass Anzeichen auf eine drohende Krise nicht wegzuwischen sind.&quot; Es ist vielleicht doch spannend zu lesen, wenn gleich ziemlich lang ( na ja, das kennen Sie vielleicht hier ja ).

Zahlen richtig: Gerald Dwyer - Federal Reserve and Clemson U. - &quot;I like your discussion of the &quot;surplus&quot;. &lt;a href=&quot;http://mwhodges.home.att.net/feedback.htm&quot;&gt;It&#039;s very pointed and quite correct&lt;/a&gt;.

P.S.: mußte noch was vorbereiten für heute und da dachte ich mal eben hier vorbeizuschauen ). Schönen Tag Ihnen allen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Peterle: Um Gottes Willen &#8211; ich meine Ihre Frage &#8211; &#8220;ob denn jetzt bald wieder 1929 ist&#8221;. Es gibt wirklich Quellen, die ernsthafte Vergleiche mit 29 gemacht haben. Auch ich selber habe mal die Diskussionen und den Stand zusammengefaßt: <a href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/26/weltwirtschaftskrise/" rel="nofollow"></a><a href='http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/26/weltwirtschaftskrise/'>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/26/weltwirtschaftskrise/</a>.<br />
Ich komme am Ende dieses aus meinerSicht sehr systematischen Ansatzes zu der (Zwischen)erkenntnis: &#8220;Es gibt sicherlich einige Identitäten, die so dass Anzeichen auf eine drohende Krise nicht wegzuwischen sind.&#8221; Es ist vielleicht doch spannend zu lesen, wenn gleich ziemlich lang ( na ja, das kennen Sie vielleicht hier ja ).</p>
<p>Zahlen richtig: Gerald Dwyer &#8211; Federal Reserve and Clemson U. &#8211; &#8220;I like your discussion of the &#8220;surplus&#8221;. <a href="http://mwhodges.home.att.net/feedback.htm">It&#8217;s very pointed and quite correct</a>.</p>
<p>P.S.: mußte noch was vorbereiten für heute und da dachte ich mal eben hier vorbeizuschauen ). Schönen Tag Ihnen allen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peterle</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2203</link>
		<dc:creator>Peterle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 00:49:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2203</guid>
		<description>@bmadmin:
Jo, Trillion passt dann schon.
1 Trillion(en) = 1 Billion (de) = 
= 1000000000000 = Tera(si)
&quot;dann werde ich Ihrer Frage nochmals nachgehen&quot; =&gt; Sparen Sie sich lieber die Zeit und verraten Sie mir stattdessen, ob denn jetzt bald wieder 1929 ist?

@zdago: 
Der Baulöwe S. hat in der Disziplin &quot;Bankerhypnose&quot; mit seiner Villa A.-Nummer wohl den Weltrekord in der B Note erzielt. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->@bmadmin:<br />
Jo, Trillion passt dann schon.<br />
1 Trillion(en) = 1 Billion (de) =<br />
= 1000000000000 = Tera(si)<br />
&#8220;dann werde ich Ihrer Frage nochmals nachgehen&#8221; =&gt; Sparen Sie sich lieber die Zeit und verraten Sie mir stattdessen, ob denn jetzt bald wieder 1929 ist?</p>
<p>@zdago:<br />
Der Baulöwe S. hat in der Disziplin &#8220;Bankerhypnose&#8221; mit seiner Villa A.-Nummer wohl den Weltrekord in der B Note erzielt. <img src='http://www.deutschland-debatte.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2199</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2199</guid>
		<description>@zdago: &quot;Ich nicht. Mein Eindruck ist, daß deren Hirntätigkeit auf 0 geht, wenn man ihnen etwas von Gewinn erzählt&quot; ich war wohl mal so naiv, gestehe ich! Wissen Sie, der nächste Schritt, den Michael Hodges nicht sagte ist, dass sich daraus Konsequenzen ableiten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->@zdago: &#8220;Ich nicht. Mein Eindruck ist, daß deren Hirntätigkeit auf 0 geht, wenn man ihnen etwas von Gewinn erzählt&#8221; ich war wohl mal so naiv, gestehe ich! Wissen Sie, der nächste Schritt, den Michael Hodges nicht sagte ist, dass sich daraus Konsequenzen ableiten!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2198</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2198</guid>
		<description>@ Peterle: &quot;Hmm biste sicher dass an den Werten was dran ist?&quot; -&gt; ich denke, nach allem, was ich lesen kann, dass die Zahlen stimmen. Wenn ich auch sehr honorige Leute dort auf der Internetseite finde, gehe ich nicht davon aus, dass das falsch ist.

Wenn Sie auf die Originalseite schauen, dann lesen &quot;Trillion&quot;; in der deutschen Übersetzung sind das Billionen = 1000 Mrd.; die Größenordnung seint auch richtig, es ist mit einer Verschuldung von 140.000 USD ( wenn ich die Zahl noch richtig im Gedächtnis habe ) gegenüber 18.000 Euro sinnvoll. Schauen Sie doch bitte dort nach. Morgen habe ich leider keine Zeit ( ich habe einen Auftrag abzuarbeiten ), dann werde ich Ihrer Frage nochmals nachgehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->@ Peterle: &#8220;Hmm biste sicher dass an den Werten was dran ist?&#8221; -> ich denke, nach allem, was ich lesen kann, dass die Zahlen stimmen. Wenn ich auch sehr honorige Leute dort auf der Internetseite finde, gehe ich nicht davon aus, dass das falsch ist.</p>
<p>Wenn Sie auf die Originalseite schauen, dann lesen &#8220;Trillion&#8221;; in der deutschen Übersetzung sind das Billionen = 1000 Mrd.; die Größenordnung seint auch richtig, es ist mit einer Verschuldung von 140.000 USD ( wenn ich die Zahl noch richtig im Gedächtnis habe ) gegenüber 18.000 Euro sinnvoll. Schauen Sie doch bitte dort nach. Morgen habe ich leider keine Zeit ( ich habe einen Auftrag abzuarbeiten ), dann werde ich Ihrer Frage nochmals nachgehen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zdago</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2197</link>
		<dc:creator>zdago</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2197</guid>
		<description>@Jeder von uns würde sagen, dass Banken vorsichtig agierende Unternehmen sind, die wohl mit Geld umzugehen wissen.

Ich nicht. Mein Eindruck ist, daß deren Hirntätigkeit auf 0 geht, wenn man ihnen etwas von Gewinn erzählt, vielleicht noch in einer protzigen Umgebung. Und ich glaube, daß die Ereignisse immer wieder diese These belegen! Nur so ergibt es einen Sinn.
mfg zdago</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->@Jeder von uns würde sagen, dass Banken vorsichtig agierende Unternehmen sind, die wohl mit Geld umzugehen wissen.</p>
<p>Ich nicht. Mein Eindruck ist, daß deren Hirntätigkeit auf 0 geht, wenn man ihnen etwas von Gewinn erzählt, vielleicht noch in einer protzigen Umgebung. Und ich glaube, daß die Ereignisse immer wieder diese These belegen! Nur so ergibt es einen Sinn.<br />
mfg zdago<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peterle</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Peterle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 21:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/12/12/hypothekenkrise-und-kein-ende/#comment-2196</guid>
		<description>Hmm biste sicher dass an den Werten was dran ist?
Also Staatsverschuldung ist in US glaube ich so um die 8T Dollar, d.h. bei 300M Einw. so ca 26K Dollar pro Nase, was schon ganz schön ordentlich ist, wenn man bedenkt dass die Strassen und andere Gemeingüter ziemlich bis total im Arsch sind. Eine Gesamtkreditmenge von 49T Dollar würde bedeuten, dass pro Nase ca. 163K Dollar im Raum stehen, was bei 7% so ca. 950 Dollar pro Kopf und Monat allein an Zinsen ausmacht. Kann mir nicht vorstellen, dass dem harte Werte in wenigstens der gleichen Grössenordnung entgegenstehen.. Ohne das jetzt genauer untersucht zu haben, würde ich vom Gefühl* her sagen, da ist ungefähr eine Zehnerpotenz heisse Luft? :)
(Legende für nicht-Coder: T = Billionen, G=Milliarden, M=Millionen, K=Tausend)
&quot;Gefühl&quot;: Habe die USA vor einiger Zeit persönlich inspiziert und mir Gebäude, Autos, Strassen, Menschen etc. angesehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Hmm biste sicher dass an den Werten was dran ist?<br />
Also Staatsverschuldung ist in US glaube ich so um die 8T Dollar, d.h. bei 300M Einw. so ca 26K Dollar pro Nase, was schon ganz schön ordentlich ist, wenn man bedenkt dass die Strassen und andere Gemeingüter ziemlich bis total im Arsch sind. Eine Gesamtkreditmenge von 49T Dollar würde bedeuten, dass pro Nase ca. 163K Dollar im Raum stehen, was bei 7% so ca. 950 Dollar pro Kopf und Monat allein an Zinsen ausmacht. Kann mir nicht vorstellen, dass dem harte Werte in wenigstens der gleichen Grössenordnung entgegenstehen.. Ohne das jetzt genauer untersucht zu haben, würde ich vom Gefühl* her sagen, da ist ungefähr eine Zehnerpotenz heisse Luft? <img src='http://www.deutschland-debatte.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(Legende für nicht-Coder: T = Billionen, G=Milliarden, M=Millionen, K=Tausend)<br />
&#8220;Gefühl&#8221;: Habe die USA vor einiger Zeit persönlich inspiziert und mir Gebäude, Autos, Strassen, Menschen etc. angesehen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
