<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rechnen für Dummies</title>
	<atom:link href="http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/</link>
	<description>In leichter textlicher Abwandlung: &#34;Keine öffentliche Behörde darf nach dieser Direktive Aufträge an Firmen erteilen, die sich weigern, die Sperrung der von der Internet Watch Foundation zusammengestellten Blacklist regierungskritischen Materials umzusetzen&#34; -&#62; http://www.gulli.com/news/uk-keine-regierungsauftr-ge-ohne-netzsperren-2010-03-11 / Bitte lesen Sie dringend: http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/20/0,3672,8049524,00.html so lange der Artikel noch im Netz stehen bleiben darf.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:41:06 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Satiere: Das Trollhaus interpretiert - &#8220;Nutto wie Betto&#8221; &#171; BILD Dir WIRKLICH Deine Meinung &#8230;</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1967</link>
		<dc:creator>Satiere: Das Trollhaus interpretiert - &#8220;Nutto wie Betto&#8221; &#171; BILD Dir WIRKLICH Deine Meinung &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 13:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1967</guid>
		<description>[...] Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen für Dummies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen für Dummies [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bmadmin</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1956</link>
		<dc:creator>bmadmin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 22:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1956</guid>
		<description>@ cracky: ich muss auch sagen, dass ich so viel Reflektionsfähigkeit diesem Mann nicht zugetraut hätte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->@ cracky: ich muss auch sagen, dass ich so viel Reflektionsfähigkeit diesem Mann nicht zugetraut hätte!<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matziberlin.de newsletter » Oweia - “Lohnnebenkosten” richtig erkl&#228;rt</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1955</link>
		<dc:creator>matziberlin.de newsletter » Oweia - “Lohnnebenkosten” richtig erkl&#228;rt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 20:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1955</guid>
		<description>[...] Systemkrise (sehr zu empfehlen) Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen f&#252;r Dummies   Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Systemkrise (sehr zu empfehlen) Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen für Dummies   Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahrheit über “Lohnnebenkosten” - Nutto wie Bretto!! &#171; xxl-killababe berlin wordblog</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1954</link>
		<dc:creator>Wahrheit über “Lohnnebenkosten” - Nutto wie Bretto!! &#171; xxl-killababe berlin wordblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 20:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1954</guid>
		<description>[...] Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen für Dummies [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] Deutschland Debatte am 29.11.2007: Rechnen für Dummies [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cracky</title>
		<link>http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1951</link>
		<dc:creator>cracky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 18:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deutschland-debatte.de/2007/11/29/rechnen-fuer-dummies/#comment-1951</guid>
		<description>Zu Punkt 5:

Die ersten sinvollen Sätzen, die ich von Schäuble je gehört habe. Wenn dieser Politiker ein Problem ausnahmsweise mal nicht reflexartig mit dem Überwachungsstaat lösen will, scheint es ein der Lage wirklich bewußt zu sein.

Auch ohne Hintergrundwissen zu haben kann man wohl fast immer davon ausgehen, daß offizielle Zahlen mit Sicherheit ohnehin geschönt sind.
Das sollte das Volk doch wirklich irgandwann mal lernen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Zu Punkt 5:</p>
<p>Die ersten sinvollen Sätzen, die ich von Schäuble je gehört habe. Wenn dieser Politiker ein Problem ausnahmsweise mal nicht reflexartig mit dem Überwachungsstaat lösen will, scheint es ein der Lage wirklich bewußt zu sein.</p>
<p>Auch ohne Hintergrundwissen zu haben kann man wohl fast immer davon ausgehen, daß offizielle Zahlen mit Sicherheit ohnehin geschönt sind.<br />
Das sollte das Volk doch wirklich irgandwann mal lernen.<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
